Sep 23 | ||||||||||||||||||||
KW | WOCHENTAG | DATUM | MENÜ | PREIS | ||||||||||||||||
36 | Montag | 04.09. | Erbseneintopf mit Schrippe | 5,50 € | ||||||||||||||||
Dienstag | 05.09. | Schweinebraten mit Rotkohl und Kartoffeln | 9,00 € | |||||||||||||||||
Mittwoch | 06.09. | Kartoffel-Gemüsegratin | 8,00 € | |||||||||||||||||
Donnerstag | 07.09. | Garnelen in Metaxasauce mit Nudeln | 10,00 € | |||||||||||||||||
Freitag | 08.09. | Putengeschnetzeltes mit Champignons und Reis | 9,00 € | |||||||||||||||||
37 | Montag | 11.09. | Gulaschsuppe mit Schrippe | 5,50 € | ||||||||||||||||
Dienstag | 12.09. | Rindfleisch-Pilzfanne mit Spätzle | 8,50 € | |||||||||||||||||
Mittwoch | 13.09. | Gemüse-Curry mit Reis | 7,50 € | |||||||||||||||||
Donnerstag | 14.09. | Überbackenes Fischfilet mit Nudeln | 10,00 € | |||||||||||||||||
Freitag | 15.09. | Bratwurst mit Broccoli und Kartoffeln | 9,00 € | |||||||||||||||||
38 | Montag | 18.09. | Kartoffel-Laucheintopf mit Hackfleisch | 5,50 € | ||||||||||||||||
Dienstag | 19.09. | Königsberger Klopse mit Reis | 9,00 € | |||||||||||||||||
Mittwoch | 20.09. | Veggie-Nuggets mit Nudel- und Tomatensalat | 8,00 € | |||||||||||||||||
Donnerstag | 21.09. | Lachsfilet mit Selleriepüree und buntem Gemüse | 10,00 € | |||||||||||||||||
Freitag | 22.09. | Hähnchen-Cordon Bleu mit Kartoffelsalat | 9,00 € | |||||||||||||||||
39 | Montag | 25.09. | Kartoffelsuppe mit Würstchen | 5,50 € | ||||||||||||||||
Dienstag | 26.09. | Holl. Reisfleisch mit Gouda und magerem Schweinefleisch | 9,00 € | |||||||||||||||||
Mittwoch | 27.09. | Gemüsefrikadelle mit Kartoffelpüree und Möhren | 8,00 € | |||||||||||||||||
Donnerstag | 28.09. | Fischfilet mit Zitronen-Kapernsauce und Nudeln | 10,00 € | |||||||||||||||||
Freitag | 29.09. | Cevapcici mit Tomatenreis, Krautsalat und Tzatziki | 9,00 € | |||||||||||||||||
©2015 Max Läufer. Lange Reihe 117. 20099 Hamburg. Alle Angaben ohne Gewähr. Tel. 040/24 56 01.