Jul 22 | ||||||||||||||||||||
KW | WOCHENTAG | DATUM | MENÜ | PREIS | ||||||||||||||||
27 | Montag | 04.07. | Gazpacho mit Gurke, Tomate und Baguette | 5,00 € | ||||||||||||||||
Dienstag | 05.07. | Pulled Pork mit Cole Slaw und Süßkartoffelpüree | 8,50 € | |||||||||||||||||
Mittwoch | 06.07. | Gefüllte Paprika mit Reis | 6,50 € | |||||||||||||||||
Donnerstag | 07.07. | Neue Matjes mit Kartoffeln und Hausfrauentunke | 7,00 € | |||||||||||||||||
Freitag | 08.07. | Mozzarella Hähnchen mit Kirschtomaten und Nudeln | 7,50 € | |||||||||||||||||
28 | Montag | 11.07. | Minestrone | 5,00 € | ||||||||||||||||
Dienstag | 12.07. | Hackbraten mit Erbsen und Wurzeln und Kartoffeln | 7,50 € | |||||||||||||||||
Mittwoch | 13.07. | Rucola Tortellini mit Tomatenfrischkäsesauce | 7,00 € | |||||||||||||||||
Donnerstag | 14.07. | Backfisch mit Kartoffelsalat | 7,50 € | |||||||||||||||||
Freitag | 15.07. | Gyros mit Weißkraut, Reis, und Dipp | 7,50 € | |||||||||||||||||
29 | Montag | 18.07. | Blumenkohlhacksuppe | 5,00 € | ||||||||||||||||
Dienstag | 19.07. | Bratwurst mit Kartoffelpüree und Sauerkraut | 7,50 € | |||||||||||||||||
Mittwoch | 20.07. | Gnocchi mit Spinat, Pinienkernen und Feta | 7,00 € | |||||||||||||||||
Donnerstag | 21.07. | Lachs in Sahnesauce mit Bandnudeln | Tagspreis | |||||||||||||||||
Freitag | 22.07. | Cordon Bleu mit Wedges und Gemüse | 8,50 € | |||||||||||||||||
30 | Montag | 25.07. | Pichelsteiner Eintopf | 5,00 € | ||||||||||||||||
Dienstag | 26.07. | Rinderrouladen mit Rotkohl und Kartoffeln | 9,50 € | |||||||||||||||||
Mittwoch | 27.07. | Tortelliniauflauf mit Zucchini und Möhren | 7,00 € | |||||||||||||||||
Donnerstag | 28.07. | Bratheringe mit Bratkartoffeln und Salat | 7,50 € | |||||||||||||||||
Freitag | 29.07. | Hähnchencrossies mit Kartoffel- und Gurkensalat | 7,50 € | |||||||||||||||||
31 | Montag | 01.08. | Schmorgurkeneintopf | 5,00 € | ||||||||||||||||
Dienstag | 02.08. | Paprikahähnchengeschnetzeltes mit Reis | 7,00 € | |||||||||||||||||
Mittwoch | 03.08. | Salatbar mit vegetarischen Nuggets | 6,50 € | |||||||||||||||||
Donnerstag | 04.08. | Pannfisch mit Petersilienkartoffeln | 7,50 € | |||||||||||||||||
Freitag | 05.08. | Rinderbraten mit grünen Bohnen und Spätzle | 8,50 € | |||||||||||||||||
©2015 Max Läufer. Lange Reihe 117. 20099 Hamburg. Alle Angaben ohne Gewähr. Tel. 040/24 56 01.